
3019次
2025-04-16疾控對各級醫(yī)院的要求:
對于各級醫(yī)院的消毒監(jiān)控,多長時間監(jiān)測一次?
答:強(qiáng)制要求是每年至少一次第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測報告,污水的志賀氏菌、糞大腸菌群每季度一次。
一、對于各級醫(yī)院以及醫(yī)醫(yī)療門診,該如何采樣和較少采樣量多少?以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?
| 項目 | 三級醫(yī)院較少采樣量 | 二級醫(yī)院較少采樣量 | 一級醫(yī)院較少采樣量 | 少于20床位的門診較少采樣量 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
| 空氣細(xì)菌菌落總數(shù) | 3(個房) | 2(個房) | 1(個房) | 1(個房) | GB15982-2012醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)附錄A.2 |
| 物體表面細(xì)菌菌落總數(shù) | 8(個桌面) | 5(個桌面) | 3(個桌面) | 2(個桌面) | GB15982-2012醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)附錄A.3 |
| 人手表面細(xì)菌菌落總數(shù) | 3(只手) | 5(只手) | 3(只手) | 2(只手) | GB15982-2012醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)附錄A.4 |
| 使用中消毒劑細(xì)菌菌落總數(shù) | 5(個) | 3(個) | 2(個) | 2(個) | GB15982-2012醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)附錄A.6.3 |
| 高度危險性器材 | 3(件) | 3(件) | 1(件) | 1(件) | GB15982-2012醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)3.2-3.7,A5.2按中國藥典進(jìn)行無菌檢查 |
| 中度危險性器材 | 2(件) | 2(件) | 1(件) | 1(件) | |
| 低度危險性器材 | 2(件) | 2(件) | 1(件) | 1(件) | |
| 內(nèi)窺鏡 | 3(根) | 1(根) | 0 | 0 | GB15982-2012醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)A5 |
| 內(nèi)窺鏡處理水 | 1(個) | 0 | 0 | 0 | GB/T5750.12-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 |
| 滅菌器(生物監(jiān)測效果) | 2(個) | 2(個) | 1(個) | 1(個) | WS 310.3—2016 醫(yī)院消毒供應(yīng)中心第3部分:清洗消毒及滅菌效果監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn) |
療污水(沙門氏菌、志賀氏菌、糞大腸菌群、總余氯) | 1(個) | 1(個) | 1(個) | 1(個) | GB18466-2005《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
紫外線強(qiáng)度 | 5(支) | 5(支) | 5(支) | 2(支) | GB15982-2012醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)附錄A.8 |
二、室內(nèi)空氣細(xì)菌菌落總數(shù)采點(diǎn)如何布點(diǎn)?
如是Ⅰ類環(huán)境,潔凈手術(shù)部的按照GB50333的要求布點(diǎn),
Ⅰ級手術(shù)室布點(diǎn)

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級手術(shù)室布點(diǎn)

如是Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類環(huán)境,室內(nèi)面積≤30m2,設(shè)內(nèi)、中、外對角線3點(diǎn)
內(nèi)外點(diǎn)應(yīng)距離墻壁1m

室內(nèi)面積>30m2,設(shè)4角及*5點(diǎn),4角的布點(diǎn)部位應(yīng)距離墻壁1m

三、報告需要多長時間出?正常情況是10個工作日。
掃碼添加史工 掃碼添加嚴(yán)工

掃碼添加史工 掃碼添加嚴(yán)工
聯(lián)系人:史工18928790749、嚴(yán)工
聯(lián)系電話:19924323595、020-82118202、020-31608627
地址:廣州市黃埔區(qū)攬月路3號F棟316(總部)廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(動物中心)



